කර්මාන්තශාලා සැපයුම් Pn16/10 ඩක්ටයිල් යකඩ EPDM ආසන ලීවර හැසිරවීම වේෆර් සමනල කපාටය
තරඟකාරී මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන්, අපව පරාජය කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් සඳහා ඔබ බොහෝ දුරට සොයනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. We can state with absolute certainty that for such quality at such price we are the lowest around for Factory Supply Pn16/10 Ductile IPDM Seated Lever Handle Wafer Butterfly Valve, The mission of our company is to provide the higher quality products with best price. අපි ඔබ සමඟ ව්යාපාර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!
තරඟකාරී මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන්, අපව පරාජය කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් සඳහා ඔබ බොහෝ දුරට සොයනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. එවැනි මිලකට එවැනි ගුණාත්මක භාවයක් සඳහා අපි අවම වශයෙන් සිටින බව අපට නිශ්චිතවම ප්රකාශ කළ හැකියචයිනා වේෆර් සමනල කපාටය සහ EPDM වාඩි වී සිටින වේෆර් සමනල කපාටය, අපගේ සුදුසුකම් ලත් විසඳුම් එහි වඩාත්ම තරඟකාරී මිල ලෙස ලෝකයෙන් හොඳ නමක් දිනා ඇති අතර ගනුදෙනුකරුවන්ට අලෙවියෙන් පසු සේවාවේ අපගේ වඩාත්ම වාසියයි. ලොව පුරා සිටින අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ආරක්ෂිත, පාරිසරික අයිතම සහ සුපිරි සේවාවක් සැපයිය හැකි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. අපගේ සුදුසුකම් ලත් ප්රමිතීන් සහ නොනවතින උත්සාහයන් මගින් ඔවුන් සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගන්න.
විස්තරය:
අපගේ YD ශ්රේණිය හා සසඳන විට, MD ශ්රේණි වේෆර් සමනල කපාටයේ ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතාවය විශේෂිත වේ, හසුරුව සුමට යකඩ වේ.
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය:
EPDM ලයිනර් සඳහා •-45℃ සිට +135℃ දක්වා
• NBR ලයිනර් සඳහා -12℃ සිට +82℃ දක්වා
• PTFE ලයිනර් සඳහා +10℃ සිට +150℃ දක්වා
ප්රධාන කොටස් ද්රව්ය:
කොටස් | ද්රව්ය |
ශරීරය | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
තැටිය | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber lined Disc,Duplex මල නොබැඳෙන වානේ,මොනල් |
කඳ | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
ආසනය | NBR,EPDM,Viton,PTFE |
ටැපර් පින් | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
මානය:
ප්රමාණය | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | n2-M | f | j | X | බර (කිලෝ) | |
(මි.මී.) | (අඟල්) | ||||||||||||||||||
40 | 1.5 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 28 | 77.77 කි | 110 | 4-18 | 77 | 50 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.3 |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 28 | 84.84 කි | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 කි | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.8 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 28 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 කි | 4-6.7 | 12.6 | 120 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.21 කි | 78.8 | 28 | 61.23 කි | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 කි | 4-6.7 | 12.6 | 127 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.7 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 කි | 104 | 28 | 70.8 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 කි | 4-10.3 | 15.77 කි | 156 | ─ | 13 | 17.77 කි | 5 | 5.4 |
125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 28 | 82.28 කි | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 කි | 4-10.3 | 18.92 කි | 190 | ─ | 13 | 20.92 කි | 5 | 7.7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 කි | 155.6 | 28 | 91.08 කි | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 කි | 4-10.3 | 18.92 කි | 212 | ─ | 13 | 20.92 කි | 5 | 9.3 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 කි | 202.5 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 4-25/4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | ─ | 13 | 24.1 | 5 | 14.5 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 කි | 38 | 92.4 | 357 | 4-29/4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 කි | 325 | ─ | 13 | 31.45 කි | 8 | 23 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 38 | 105.34 කි | 407 | 4-30 | 140 | 107.95 කි | 4-14.3 | 31.6 | 403 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 36 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-26/4-30 | 140 | 107.95 කි | 4-14.3 | 31.6 | 436 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 45 |
400 | 16 | 400 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51/60 | 100.47/102.425 | 515/525 | 4-26/4-30 | 197 | 158.75 කි | 4-20.6 | 33.15 | 488 | ─ | 20 | 36.15 | 10 | 65 |
450 | 18 | 422 | 345 | 104.6 | 440.51 කි | 51/60 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-26/4-33 | 197 | 158.75 කි | 4-20.6 | 37.95 කි | 536 | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
500 | 20 | 480 | 378 | 130.28 කි | 491.6 | 57/75 | 86.99/101.68 | 620/650 | 20-30/20-36 | 197 | 158.75 කි | 4-20.6 | 41.15 කි | 590 | ─ | 22 | 44.15 කි | 10 | 113 |
600 | 24 | 562 | 475 | 151.36 කි | 592.5 | 70/75 | 113.42/120.46 | 725/770 | 24-30/24-33 | 276 | 215.9 කි | 4-22.2 | 50.65 කි | 816 | ─ | 22 | 54.65 කි | 16 | 209 |
700 | 28 | 624 | 535 | 163 | 695 | 66 | 109.65 කි | 840 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 කි | 895 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 292 |
800 | 32 | 672 | 606 | 188 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 කි | 1015 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 396 |
900 | 36 | 720 | 670 | 203 | 870 | 118 | 117.57 කි | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 34 | 84 | 20 | 520 |
1000 | 40 | 800 | 735 | 216 | 970 | 142 | 129.89 කි | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 35 | 95 | 22 | 668 |
1200 | 48 | 941 | 878 | 254 | 1160 | 150 | 101.5 | 1380 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 1455 | 4-M36 | 35 | 117 | 28 | 1080 |
තරඟකාරී මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන්, අපව පරාජය කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් සඳහා ඔබ බොහෝ දුරට සොයනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. We can state with absolute certainty that for such quality at such price we are the lowest around for Factory Supply Pn16/10 Ductile IPDM Seated Lever Handle Wafer Butterfly Valve, The mission of our company is to provide the higher quality products with best price. අපි ඔබ සමඟ ව්යාපාර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!
කර්මාන්තශාලා සැපයුමචයිනා වේෆර් සමනල කපාටය සහ EPDM වාඩි වී සිටින වේෆර් සමනල කපාටය, අපගේ සුදුසුකම් ලත් විසඳුම් එහි වඩාත්ම තරඟකාරී මිල ලෙස ලෝකයෙන් හොඳ නමක් දිනා ඇති අතර ගනුදෙනුකරුවන්ට අලෙවියෙන් පසු සේවාවේ අපගේ වඩාත්ම වාසියයි. ලොව පුරා සිටින අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ආරක්ෂිත, පාරිසරික අයිතම සහ සුපිරි සේවාවක් සැපයිය හැකි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. අපගේ සුදුසුකම් ලත් ප්රමිතීන් සහ නොනවතින උත්සාහයන් මගින් ඔවුන් සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගන්න.